—— PROUCTS LIST
—— NEWS
H4-20KR高速冷凍離心機產品特點:
◎高低速通用離心機,配備多種轉子與管架,兼容性特別好,一機多用。
◎微機控制、交流變頻電機驅動,運行平穩(wěn),寧靜。
◎多彩LED顯示,操作簡便,顯示更為清晰、直觀。
◎轉子自動識別,并進行限速控制,離心更安全。
◎可分別設置離心力RCF值、轉速,可相互一鍵切換、可隨時觀察。
◎10檔加、減速控制,第9檔自由停車時間可達540s以上,滿足特殊分離品使用要求.
◎倒計時時間小于一分鐘時以秒顯示。
◎采用電子門鎖,全鋼制內腔保護套。
◎適用于放射免疫、生物化學、生物制藥、血液制品的分離與提純。
◎進口高能效環(huán)保制冷系統(tǒng),制冷快。
◎具備一鍵預冷功能,冷凍離心更方便。
臺
高速冷凍離心機技術參數:
型號 | H4-20KR | ||
最高轉速 | 21000rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大相對離心力 | 30642×g | 總功率 | 1300W |
最大容量 | 4×750ml | 整機噪聲 | ≤ 65dB(A) |
定時范圍 | 1min~99min | 離心腔直徑 | φ420mm |
溫度設置范圍 | -20℃~40℃ | 外形尺寸 ( 長×寬×高) | 645×700×445mm |
溫度精度 | ±1.0℃ | 外包裝尺寸 ( 長×寬×高) | 735×800×545mm |
轉速精度 | ±10r/min | 凈重 | 95kg |
/ | / | 毛重 | 105kg |
轉子類型 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 |
角轉子 | 1 | 4×1.5/2.0ml | / |
1 | 12×1.5/2.2ml | 21000rpm/ 30642×g | |
2 | 12×5ml | 18000rpm/ 20800×g | |
3 | 24×1.5/2.2ml | 16500rpm/ 26050×g | |
4 | 12×10ml | 15000rpm/ 23120×g | |
5 | 48×1.5/2.2ml | 14000rpm/ 20595×g | |
6 | 4×100ml | 14000rpm/ 24385×g | |
7 | 6×50ml圓底 | 14000rpm/ 19885×g | |
8 | 4×8×0.2ml PCR排管 | 13500rpm/11610×g | |
9 | 6×50ml尖底 | 13000rpm/ 18065×g | |
10 | 12×15ml/尖底 | 12000rpm/ 15710×g | |
11 | 8×50ml/圓底 | 12000rpm/ 16000×g | |
12 | 8×50ml/尖底 | 11000rpm/ 14610×g | |
6×100ml | 11000rpm/ 15050×g | ||
此水平轉子 | 13 | 4x750ml | 4200rpm/ 3950×g |
4x500ml | 4200rpm/ 3950×g | ||
14 | 4x250ml | 4200rpm/ 3850×g | |
6x250ml | 4200rpm/ 3850×g | ||
15 | 4×50/100ml | 5500rpm/ 5310×g | |
16 | 8×50/100ml | 4200rpm/ 3100×g | |
16/24x10/15ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
32x10/15ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
酶標板 | 17 | 4x2x96孔 | 4200rpm/ 3910×g |
帶生物安全蓋轉子 | 18 | 4x750ml | 4200rpm/ 3950×g |
19 | 4x500ml | 4200rpm/ 3950×g | |
20 | 4x250ml | 4200rpm/ 3850×g | |
21 | 方形吊籃轉子 | 4200rpm/ 3910×g |
*所有產品都可根據客戶要求來設計、生產。
如果你對H4-20KR高速冷凍離心機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |